メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | シルバーメッキのPCB & すべての固体コンデンサは、低温、より高い効率、安定性を提供します。9CMのユニークなファンは、低ノイズと大きな風量を提供します。あらゆるケースに最適なITXサイズ。ブーストクロック/メモリ速度:最大1183MHz / 4GB GDDR5 / 6000 MHzメモリ、ストリームプロセッサ512サポート:DirectX 12、Shader Model 5.0、OpenGL 4.6/4.5説明: モデル: AMD Redon RX 550 コアコード:ポラリス12 コアプロセス:14nm CUAD:512 コアクロック:1100~1183MHz メモリクロック:6000MHz メモリサイズ:4GB GDDR5 メモリインターフェース幅:128bit メモリ帯域幅:112GB/s バスインターフェースタイプ: PCI Express X16 3.0 標準ディスプレイコネクタ:HDMI+DP+DVI 最大デジタル解像度:8K Pixel DisplayPort 補助電源コネクタ:該当なし グラフィックカード電源(W):50W 推奨システム電源(W):200W以上 3D API:DirectX 12、Shader Model 5.0、OpenGL 4.5 全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)カテゴリー: ビデオカードメーカー: MAXSUNブランド: maxsun高さ: 23.8 センチ幅: 19.2 センチ奥行: 6.1 センチ重量: 0.4 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
MAXSUN AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 PCI-Express Graphics Video Card DP DVI HDMI
MAXSUN RX 550 Transformer M.2 Specs | TechPowerUp GPU Database
Radeon RX 550 Graphics Card, 4GB, GDDR5, 128-Bit, DisplayPort DVI-D HDMI, ITX Design, PC Video Card Gaming, 4K Output, Computer GPU, DirectX 12
MAXSUN AMD RX550 4G Graphics Card GDDR5 Video Memory Gaming Video Card RX 550 HDMI+DP+DVI Interface Desktop Computer GPU
MAXSUN AMD Radeon RX 550 4GB Low Profile Small Form Factor Video Graphics Card for Gaming Computer PC GPU GDDR5 ITX SFF HDPC 128-Bit DirectX 12 PCI
MAXSUN AMD Radeon RX 550 4G Graphics Cards GPU GDDR5 14nm Computer PC Gaming Video HDMI-compatible DP DVI 128Bit Graphics Card
MAXSUN AMD GPU Radeon RX 550 Transformers 4G GDDR5 14nm Computer PC Gaming Video HDMI-compatible DP DVI 128Bit Graphics Card
MAXSUN AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 PCI-Express Graphics Video Card
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-